
| << Назад | ![]() |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 1 января 20 | 16 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставляют: | Сроки предоставления | Приложение к форме N 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| органы местного самоуправления поселений, на территории которых находятся сельские населенные пункты: | 20 января после отчетного периода |
Приказ Росстата: Об утверждении формы от 09.08.2012 N 441 О внесении изменений (при наличии) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 раз в год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование отчитывающейся организации | Администрация Панинского сельсовета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 307032 с. 1-е Панино Медвенский район Курская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД |
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчитывающейся организации по ОКПО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0611026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число отчитавшихся органов местного самоуправления 1) (55) | 1 | ед 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число хозяйств населения - всего (56) | 566 | ед 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
